Historická vozidla na Selském baroku zaplnila v sobotu veselské náměstí










































































Půl hodiny před polednem místostarosta Ladislav Sýkora odstartoval první vozidlo do vyjížďky přes blatské vesnice. Účastníci se vydali na trasu, která vedla z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi, dále přes Vyhnanice do Želče, přes Hlavatce do Komárova, Klečat, přes Dolní Bukovsko, Drahotěšice a Ševětín až do cíle v Bošilci. Tam byly v odpoledních hodinách vyhlášené výsledky celé soutěže. Jezdci totiž plnili cestou různé úkoly, třeba hod míčkem na cíl, slalom nebo určování rostlin.
Z Adamova u Českých Budějovic přijeli Štěpán a Vlasta Kovářovi s britským vozem MG (Morris Garages). „To byla sportovní divize, která vyráběla cestovní vozy. Ve Veselí jsme s autem potřetí, je z roku 1965. Jeho barva má označení červený plamen. V šedesátých letech se používaly na vozy hezké zářivé i pastelové barvy. Před autem jsem jezdil do Veselí na Selské baroko s britskou motorkou BSA. Soutěž už bereme sportovně, spíše jako příjemné setkání s lidmi, ale snažíme se plnit úkoly co nejlépe. Věříme, že vůz nás doveze do všech rozumných cílů, i když člověk u veteránů nikdy neví,“ představil svého veterána Štěpán Kovář.
Poprvé do Veselí na Selské baroko přijeli z Votic Lucie a Ondřej Prégrovi se synem Tadeášem. „Octavie je z roku 1960, představuje přechodový typ mezi Spartakem a Octavií. Máme ji čtyři a půl roku. Úkoly po cestě bereme jako příjemné zpestření,“ uvedl Ondřej Prégr.
Soutěž Elegance:
1. Bohuslav Kovařík, M2, Jawa 350/360, r. v. 1966, 11 kladných bodů v soutěži
2. Josef Klejna, M1, Peugeot P 107 A, 1927, 10
3. Pavel Koktavý, M2, ČZ 125 C, 1952, 8
4. Jasoň Svoboda, M2, Jawa 11, 1946, 7
5. Antonín Šikal, A2, Jaguar E-Type, 1969, 6
6. Mirek Hrobský, A1, Citroen B 14 G, 1928, 6
Výsledky:
Uniformované sbory:
1. Bohumír Mareš, A2, OT 64, r. v. 1969, 12 trestných bodů
2. Jiří Myslivec, M2, Jawa 250/11, 1949, 17
3. František Čečil, A1, Ford GPW, 1943, 22
4. Roman Urban, A3, Tatra 148, 1978, 24
5. Milan Smola, A3, UAZ 469B, 1979, 31
6. Petr Vlach, A2, Moskvič 408, 1970, 33
7. František Mareš, A2, Autounion Munga, 1963, 35
8. Roman Dolejš, A2, Willys M 38, 1952, 37
9. Roman Mácha, M2, Jawa 250 / S579, 1962, 40
10. Dagmar Šimková, M3, Škoda 120 L, 1987, 51
Kategorie M3 (Motocykly 1971 – 1990):
1. Rostislav Vrábek, Jawa 350/362 Californian, r. v. 1971, 2 trestné body
2. Zdeněk Kříž, ČZ 471.00, 1975, 21
3. Jan Apltauer, ČZ 175/477, 1972, 31.00
4. Miroslav Mrkvička, ČZ 175 Trail, 1975, 43
5. Petr Vandrovec, ČZ 175 Trail, 1972, 51
6. Jan Kropáček, Jawa 634, 1982, 62
7. Tomáš Babor, Jawa 634, 1981, 109
8. Ondřej Vocílka, Honda GL 1100 Goldwing, 1982, 116
Kategorie M2 (Motocykly 1946 – 1970 ):
1. Bohuslav Kovařík, Jawa 350/360, r. v. 1966, 12 trestných bodů
2. Pavel Brož, ČZ 175/502, 1961, 14
3. Jiří Myslivec, M2, Jawa 250/11, 1949, 17
4. Karel Taras, Jawa 500 OHC, 1958, 23
5. Josef Směták, Jawa 592/00, 1969, 27
6. Petr Smrčka, Jawa 354, 1960, 32
7. Jiří Frajt, Čz 477/01, 1970, 32
8. Václav Apltauer, ČZ 125 C, 1953, 34
9. Roman Mácha, Jawa 250 / S579, 1962, 40
10. Oldřich Fous, ČZ 150 C, 1952, 52
Kategorie M1 (Motocykly do roku výroby 1945 ):
1. Jiří Lacina, Indian Scout 741 B, r. v. 1941, 23 trestných bodů
2. Petr Hanzal, Jawa 175 Special, 1938, 24
3. Miroslav Popelka, Victoria KR 20 EN Lux, 1939, 34
4. Bohumir Kreuzer, Brennabor 98, 1939, 40
5. Jaroslav Drnec, ČZ 175 Speciál, 1938, 43
6. Josef Klejna, Peugeot P107 A, 1927, 55
Dámská kategorie:
1. Hana Vlachová, A3, Škoda 105, r. v. 1982, 9 trestných bodů
2. Veronika Wolfová, A3, Volkswagen Golf I, 1983, 22
3. Milada Kazdová, A2, Volkswagen 1302, 1967, 33
4. Alena Savková, A3, Tatra 148, 1985, 39
5. Milada Dvořáková, A2, Škoda Felicia, 1961, 51
6. Dagmar Šimková, A3, Škoda 120 L, 1987, 51
Kategorie A3 (Automobily 1971 – 1990):
1. Roman Vlach, Škoda 100, r. v. 1974, 4 trestné body
2. Karel Kubíček, Škoda 120, 1983, 8
3. Hana Vlachová, Škoda 105, 1982, 9
4. Jaroslav Jenerál, Škoda Favorit, 1989, 11
5. Vladimír Vondrka, Moskvič 408, 1974, 13
6. Josef Civín, VAZ 2105 Lada, 1966, 14
7. Tomáš Mariška, Trabant 601, 1979, 19
8. František Kos, Škoda 105GL, 1981, 20
9. Miroslav Pejša, Fiat 128 coupe, 1972, 21
10. Veronika Wolfová, M3, Volkswagen Golf I, 1983, 22
11.Roman Urban, Tatra 148, 1978, 24
12. Josef Karban, Ford Escort, 1986, 24
13. Jiří Klika, Renault 11 GTL, 1986, 26
14. Dalibor Kosík, Lada 2101, 1979, 27
15. Lukáš Hanek, Škoda 100, 1976, 28
Celkové pořadí:
1. Rostislav Vrábek, M3, Jawa 350/362 Californian, r. v. 1971, 2 trestné body
2. Roman Vlach, A3, Škoda 100, r. v. 1974, 4
3. Karel Kubíček, A3, Škoda 120, 1983, 8
4. Aleš Svoboda, Škoda Octavia, A2, r. v. 1960, 9
5. Hana Vlachová, A3, Škoda 105, r. v. 1982, 9
6. Jaroslav Jenerál, A3, Škoda Favorit, 1989, 11
7. Bohuslav Kovařík, M2, Jawa 350/360, r. v. 1966, 12
8. Bohumír Mareš, A2, OT 64, 1969, 12
9. Eduard Studený, A2, Mercedes-Benz W111, 1962, 13
10. Vladimír Vondrka, A3, Moskvič 408, 1974, 13
11. Václav Novotný, A1, Škoda 430 D, r. v. 1930, 14
12. Pavel Brož, M2, ČZ 175/502, 1961, 14
13. Josef Civín, A3, VAZ 2105 Lada, 1966, 14
14. Jaroslav Petroš, A2, Škoda Felicia, 1961, 15
15. Roman Novák, A2, Citroën DS/ID 20, 1968, 15
16. Jiří Myslivec, M2, Jawa 250/11, 1949, 17
17. Vladimír Lošek, A2, Triumph TR3, 1960, 19
18. Jiří Kučera, A2, Škoda Felicia, 1963, 19
19. Tomáš Mariška, A3, Trabant 601, 1979, 19
20. František Kos, A3, Škoda 105GL, 1981, 20
Kategorie A2 (Automobily 1946 – 1970):
1. Aleš Svoboda, Škoda Octavia, r. v. 1960, 9 trestných bodů
2. Bohumír Mareš, OT 64, 1969, 12
3. Eduard Studený, Mercedes-Benz W111, 1962, 13
4. Jaroslav Petroš, Škoda Felicia, 1961, 15
5. Roman Novák, Citroën DS/ID 20, 1968, 15
6. Vladimír Lošek, Triumph TR3, 1960, 19
7. Jiří Kučera, Škoda Felicia, 1963, 19
8. Tomáš Pešek, Škoda Octavia, 1961, 22
9. Milan Hampek, Hillman Minx 3B, 1959, 23
10. Stanislav Duda, IFA F9, 1955, 26
Kategorie A1 (Automobily do roku výroby 1945):
1. Václav Novotný, Škoda 430 D, r. v. 1930, 14 trestných bodů
2. František Čečil, Ford GPW, 1943, 22
3. Miroslav Záruba, Peugeot 201, 1929, 29
4. Václav Mydlil, Škoda Popular Roadster, 1936, 29
5. Zdeněk Smetana, Škoda 422, 1931, 30
6. Stanislav Pekař, Tatra 57 sport, 1934, 58
7. Richard Lorenz, Škoda Popular Roadster, 1937, 71
8. Mirek Hrobský, Citroen B 14 G, 1928, 72
9. Stanislav Žabka, Citroen 15/6, 1939, 83
10. Miroslav Sýkora, Tatra 57, 1932, 109
Diskuse k článku