Jak volila do Poslanecké sněmovny okresní města v kraji

JIŽNÍ ČECHY – Hnutí ANO vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny i v jižních Čechách výsledkem 34,87 procent oproti druhému Spolu, které získalo 23,61 procent. Před čtyřmi lety zvítězila koalice Spolu výsledkem 29,09 procent, druhé ANO tehdy mělo 26,65 procent. Nyní hnutí ANO vyhrálo ve všech jihočeských okresech i v okresních městech. Jen s různým výsledkem.
Jak volila okresní města v Jihočeském kraji
Město České Budějovice – účast 67,47 procent: 1. ANO 30,28 procent, 2. Spolu 27,23, 3. STAN 11,98, 4. Piráti 9,08, 5. SPD 7,35, 6. Motoristé 6,20 (7. Stačilo! 4,46)
Město Český Krumlov – účast 66,73 procent: 1. ANO 31,79 procent, 2. Spolu 27,28, 3. STAN 9,77, 4. Piráti 8,96, 5. SPD 8,57, 6. Motoristé 5,75 (7. Stačilo! 4,49)
Město Jindřichův Hradec – účast 67,30 procent: 1. ANO 35,30 procent, 2. Spolu 23,19, 3. STAN 11,10, 4. SPD 8,63, 5. Piráti 8,05, 6. Motoristé 5,77 (7. Stačilo! 5,25)
Město Písek – účast 69,40 procent – 1. ANO 33,85, 2. Spolu 25,04, 3. STAN 10,16, 4. Piráti 8,99, 5. SPD 8,01, 6. Motoristé 6,48 (7. Stačilo! 4,58)
Město Prachatice – účast 67,91 procent: 1. ANO 34,57, 2. Spolu 24,42, 3. STAN 9,79, 4. Piráti 8,89, 5. SPD 7,88, 6. Motoristé 6,73 (7. Stačilo! 4,40)
Město Strakonice – účast 66,02 procent: 1. ANO 39,30, 2. Spolu 20,55, 3. STAN 9,45, 4. SPD 9,02, 5. Piráti 7,92, 6. Motoristé 6,55 (7. Stačilo! 4,38)
Město Tábor – účast 68,52 procent: 1. ANO 32,78, 2. Spolu 23,99, 3. STAN 10,90, 4. Piráti 10,09, 5. SPD 7,76, 6. Motoristé 6,19 (7. Stačilo! 5,12)
Okresní města z pohledu stran a hnutí
ANO dosáhlo z okresních měst nejlepšího výsledku ve Strakonicích – 39,30 procent, nejhoršího v Českých Budějovicích – 30,28 procent.
Spolu nasbíralo nejvíc hlasů v Českém Krumlově – 27,28 procent, nejhorší výsledek má ve Strakonicích – 20,55 procent.
Starostové a nezávislí ze sedmi okresních měst nejvíce zabodovali v Českém Krumlově – 11,98 procent, nejméně hlasů dostali ve Strakonicích – 9,45 procent.
Piráti dosáhli nejlepšího výsledku v Táboře – 10,09 procent, nejhůř dopadli ve Strakonicích – 7,92 procent.
SPD z okresních měst bodovali nejvíce ve Strakonicích – 9,02 procent, nejméně v Českých Budějovicích – 7,35 procent.
Motoristé měli nejlepší výsledek z uvedené sedmičky v Prachaticích – 6,73 procent, nejhorší v Českém Krumlově – 5,75 procent.
Stačilo! by překonalo pětiprocentní hranici v Táboře (5,12) a v Táboře (5,12), nejnižší výsledek dosáhlo ve Strakonicích – 4,38 procent.
Diskuse k článku