Výskyt chřipky a podobných onemocnění je zatím nízký
Největší výskyt je tradičně ve skupině dětí do pěti let, kde v průběhu týdne vzrostla relativní nemocnost o 5,2 procenta z 3 306 na 3 477 na sto tisíc obyvatel. Nárůst oproti minulému týdnu se ve všech dalších věkových skupinách pohyboval do pěti procent.
Z hlediska okresů Jihočeského kraje je momentálně nejvyšší výskyt v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec, největší nárůst o 12,1 % zaznamenalo Českobudějovicko. Nejméně zasažené je Písecko.
Podle věkových skupin:
0 – 5 let 3 477 / 100 000 obyvatel (+5,2 % od minulého týdne)
6 – 14 let 1 853 / 100 000 obyvatel (+2,6 %)
15 – 24 let 1 050 / 100 000 obyvatel (+4,5 %)
25 – 64 let 373 / 100 000 obyvatel (+4,8 %)
65+ 272 / 100 000 obyvatel (+3,8 %)
Podle okresů:
Písek 634 / 100 000 (+ 8,4 %)
Prachatice 706 / 100 000 (+ 2,0 %)
Č. Budějovice 733 / 100 000 (+ 12,1 %)
Strakonice 736 / 100 000 (+ 9,0 %)
Tábor 865 / 100 000 (+ 8,3 %)
J. Hradec 1 063 / 100 000 (- 7,9 %)
Č. Krumlov 2 245 / 100 000 (+0,9 %)

Diskuse k článku