Covid: Odebrané PCR testy vykazují velmi vysoké procento pozitivity

Nejvyšší denní přírůstky byly mezi dospělými v kategorii 35 – 44 let (54), mezi seniory 65+ přibylo 44 případů, tedy téměř 15 procent ze všech dnešních případů. Momentálně je 1 569 aktivních onemocnění na Českokrumlovsku (+13), 1 854 na Prachaticku (-16), 2 251 na Jindřichohradecku (+6), 2 326 na Písecku (-42), 2 244 na Strakonicku (-48), 3 076 na Táborsku (+36) a 6 845 na Českobudějovicku (+33).
Mezitýdenní srovnání:
pondělí 6. 12. 303 nakažených z 326 PCR testů – pondělí 29. 11. 231 pozitivních z 393 PCR testů
neděle 5. 12. 456 nakažených ze 754 testovaných – neděle 28. 11. 629 pozitivních z 1286 prováděných PCR testů
sobota 4. 12. 1225 nakažených z 1600 PCR vzorků – sobota 27. 11. 1434 pozitivních z 2392 PCR vzorků
pátek 3. 12. 1418 nakažených z 2097 PCR vzorků – pátek 26. 11. 1704 nakažených z 3168 PCR vzorků
čtvrtek 2. 12. 1329 nakažených z 2228 PCR testů – čtvrtek 25. 11. 1537 nakažených z 3146 PCR testů
středa 1. 12. 1463 nakažených z 2064 PCR testů – středa 24. 11. 1543 nakažených z 3068 PCR testů
Diskuse k článku